These docs shows how to add the CNAME and TXT records required to configure a custom authentication domain (e.g., for magic‑link emails, smart links, etc.) with Rownd. Each example uses:
- CNAME: points
<YOUR_CUSTOM_DOMAIN>
to your Rownd subdomain (<ROWND_SUBDOMAIN>
).
- TXT: creates a verification record at
<TXT_RECORD_HOSTNAME>
with the token <VERIFICATION_TOKEN>
.
Click the links for your DNS provider’s official docs for more details.
Table of Contents
- Cloudflare
- GoDaddy
- Google Cloud DNS
- AWS Route 53
- Azure DNS
- Namecheap
- DigitalOcean DNS
- Hover
- DNS Made Easy
- Dyn Managed DNS
- Squarespace
1. Cloudflare
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Type | CNAME |
Name | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Target | <ROWND_SUBDOMAIN> |
TTL | Auto (or your preferred value) |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Type | TXT |
Name | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Content | <VERIFICATION_TOKEN> |
TTL | Auto (or your preferred value) |
2. GoDaddy
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Type | CNAME |
Host | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Points to | <ROWND_SUBDOMAIN> |
TTL | 600 sec (or default) |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Type | TXT |
Host | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
TXT Value | <VERIFICATION_TOKEN> |
TTL | 600 sec (or default) |
3. Google Cloud DNS
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
DNS Name | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN>. |
Resource Record Type | CNAME |
Canonical name | <ROWND_SUBDOMAIN>. |
TTL | 300 sec (or your preference) |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
DNS Name | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Resource Record Type | TXT |
TTL | 300 sec (or your preference) |
TXT data | "<VERIFICATION_TOKEN>" |
4. AWS Route 53
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Record name | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Record type | CNAME |
Value | <ROWND_SUBDOMAIN> |
TTL (sec) | 300 |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Record name | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Record type | TXT |
Value | "<VERIFICATION_TOKEN>" |
TTL (sec) | 300 |
5. Azure DNS
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Name | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Type | CNAME |
Alias | <ROWND_SUBDOMAIN> |
TTL | 3600 sec |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Name | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Type | TXT |
Value | <VERIFICATION_TOKEN> |
TTL | 3600 sec |
6. Namecheap
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Type | CNAME |
Host | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Value | <ROWND_SUBDOMAIN> |
TTL | Automatic |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Type | TXT |
Host | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Value | <VERIFICATION_TOKEN> |
TTL | Automatic |
7. DigitalOcean DNS
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Host name | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Will direct to | <ROWND_SUBDOMAIN> |
Record type | CNAME |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Host | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Value | <VERIFICATION_TOKEN> |
Type | TXT |
8. Hover
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Type | CNAME |
Host name | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Points to | <ROWND_SUBDOMAIN> |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Type | TXT |
Host name | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Value | <VERIFICATION_TOKEN> |
9. DNS Made Easy
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Type | CNAME |
Host | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Value | <ROWND_SUBDOMAIN> |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Type | TXT |
Host | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Value | <VERIFICATION_TOKEN> |
10. Dyn Managed DNS
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Type | CNAME |
Hostname | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Target | <ROWND_SUBDOMAIN> |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Type | TXT |
Hostname | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
TXT Data | <VERIFICATION_TOKEN> |
11. Squarespace
Add a CNAME Record
Field | Value |
---|
Type | CNAME |
Host | <YOUR_CUSTOM_DOMAIN> |
Data | <ROWND_SUBDOMAIN> |
Add a TXT Record
Field | Value |
---|
Type | TXT |
Host | <TXT_RECORD_HOSTNAME> |
Data | <VERIFICATION_TOKEN> |
Follow these steps to configure your custom authentication domain for Rownd smart links and magic‑link flows.